Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
| Замена батареи | 15 | 100 |
| Замена вибромотора | 30 | 500 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена корпуса | 60 | 900 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Замена USB | 45 | 600 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Цельный корпус | в наличии на складе | от 1050 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1200 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 750 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2300 |
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 1000 |
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2700 |
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
| Wifi модуль | в наличии на складе | от 1100 |
| Камера | в наличии на складе | от 2150 |
| Порт HDMI | есть в наличии | от 800 |
| Разъем USB | есть в наличии | от 650 |
| Плата GPS | в наличии на складе | от 1100 |
| Кнопка включения | есть в наличии | от 600 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1050 |
| Вибро модуль | в наличии на складе | от 1100 |
| Батарея | в наличии на складе | от 1700 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2000 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 900 |
Можно у специалистов сервиса Huawei Russia по многоканальному номеру телефона в Кемерово

